Bežný popis
Antistatické vysoké čižmy z PVC a nitrilu odolné voči pôsobeniu rastlinných a živočíšnych tukov s podrážkou s hlbokým dezénom. Flexibilné až do teploty -20°C. Norma: EN ISO 20347:2012
Norma: EN ISO 20347 (O4 FO SRC)
Vlastnosti:
- Vyrobené v EÚ
- Absorpcia energie v päte
- Protišmyková podošva (SRA, SRB, SRC)
- Vodeodolný zvršok (WRU / WR)
- Podošva odolná voči olejom
- Antistatická obuv (A)
Materiál:
Vrchný materiál: nitril
Materiál podošvy: nitril
Materiál podšívky obuvi: textil
Výrobca:
CervaZáručná doba: 24 mesiacov
Otázka na produkt
Ak nám chcete poslať nejaký odkaz, názor alebo dotaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Ak Vyplníte platnú e-mailovú adresu, budeme vám môcť zaslať odpoveď.Veľkostná tabuľka obuv
Pánska obuv | |||||||||||||||||
EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Dĺžka chodidla v mm | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 120 | 330 |
Dĺžka stielky v cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Dámska obuv | |||||||||||||||||
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | |||||
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |||||
Dĺžka chodidla v mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | |||||
Dĺžka stielky v cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |||||
Antistatická obuv
Obuv, ktorej elektrický odpor je väčší ako 100 k? a menší alebo rovný 1000 M?. vytvára požadovaný odpor medzi zemou a chodidlom, avšak obuv nemusí úplne zabrániť zasiahnutí elektrickým prúdom.