Bežný popis
Dámske nohavice Kilpi DANNY-W si určite nájdu miesto vo vašom šatníku a stanú sa obľúbeným kúskom na prechádzky, do práce alebo na voľný čas. Extrémne elastický materiál zo zmesi bavlny COTTON COMFORT je ľahký, odolný a nebude vás obmedzovať v pohybe. Klasické zapínanie na zips a gombík s pútkami na opasok. Spodný okraj nohavíc s elastickou šnúrkou. Jednoduchý dizajn nohavíc s dvojitým prešívaním, dvoma vreckami a výšivkou na výber z dvoch farieb.
Materiál: 68 % bavlna 30 % polyester 2 % elastan
Výrobca:
KILPIZáručná doba: 24 mesiacov
Otázka na produkt
Ak nám chcete poslať nejaký odkaz, názor alebo dotaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Ak Vyplníte platnú e-mailovú adresu, budeme vám môcť zaslať odpoveď.Veľkostná tabuľka ženy
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.
Rozmery výrobku
VEĽKOSŤ  |   | 34  | 36  | 36S  | 38  | 38S  | 40  | 40S  | 42  | 42S  | 44  | 46  | 48  | 50  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása  | 34  | 36  | 36  | 38  | 38  | 40.5  | 40.5  | 43  | 43  | 45.5  | 48  | 50.5  | 53  |
B  | šírka bokov  | 45  | 47  | 47  | 49  | 49  | 51.5  | 51.5  | 54  | 54  | 56.5  | 59  | 61.5  | 64  |
C  | šírka kolien  | 19.5  | 19.5  | 15.5  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 21.5  | 21.5  | 21.5  | 21.5  | 21.5  | 22.5  |
D  | dolná šírka nohavíc  | 16.5  | 16.5  | 16.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 19.5  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 20.7  | 211.5  | 19.5  | 22.3  | 20.3  | 23.1  | 21.1  | 23.9  | 21.9  | 24.7  | 25.5  | 26.3  | 27.1  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 32.5  | 34  | 32  | 35.5  | 33.5  | 37  | 35  | 38.5  | 36.5  | 40  | 41.5  | 43  | 44.5  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 21.9  | 23  | 22  | 24.1  | 13.1  | 25.2  | 24.2  | 26.3  | 25.3  | 27.4  | 28.5  | 29.6  | 30.7  |
H  | dĺžka nohavíc  | 103  | 104  | 99  | 105  | 100  | 106  | 101  | 107  | 102  | 108  | 109  | 110  | 110  |
I  | vnútorná dĺžka nohavíc  | 82.3  | 82.5  | 79.5  | 82.7  | 79.7  | 82.9  | 79.9  | 83.1  | 80.1  | 83.3  | 83.5  | 83.7  | 82.9  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.
4-way stretch
Textílie umožňujúci namáhanie v priečnom aj pozdĺžnom smere a ponúka voľnosť pohybu a teda väčší užívateľský komfort. Zloženie textílie obsahuje elastan.
Bavlna
Bavlnené úplety sú veľmi mäkké a jemné, pritom však sa vyznačujú vysokou pevnosťou a dobrou odolnosťou pri údržbe. Materiály sú poddajné, tvárnej a pružné, majú príjemný mäkký omak a vynikajúce úžitkové vlastnosti, pre ktoré si ich naši používatelia cenia. Tieto materiály sa vyznačujú výbornou savosťou a sú vhodné aj pre osoby s citlivejšími typy pleti, pretože nedráždi pokožku. Bavlnené vlákna majú výbornú stálosť v prania, sú odolné voči UV žiareniu a preto sú veľmi trvanlivým materiálom.