Bežný popis
Rajtky dámské. Zadní kapsy se stříbrnými zipy. Spodní díl nohavic zakončen elastickým úpletem. Gripy v oblasti kolen. Stříbrné 3D logo LFR.
85% Polyamid + 15% Elastan
Výrobca:
LITEXZáručná doba: 24 mesiacov
Otázka na produkt
Ak nám chcete poslať nejaký odkaz, názor alebo dotaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Ak Vyplníte platnú e-mailovú adresu, budeme vám môcť zaslať odpoveď.Veľkostná tabuľka ženy
S | M | L | XL | XXL | ||||||
A | Obvod cez prsia | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 113 | ||||
C | Obvod pása | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 93 | ||||
D | Obvod bokov | 92 - 67 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | ||||
Vnútorná dĺžka nohavíc s toleranciou +/- 5% Vnútorná dĺžka nohavíc s toleranciou +/- 5% | ||||||||||
E | Skrátená | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||
E | Normálna | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
E | Predĺžená | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
A | Obvod cez prsia | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
B | Obvod pod prsiami | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
C | Obvod pása | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
D | Obvod bokov | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Je nutné brať do úvahy toleranciu v dĺžke nohavice z dôvodu prirodzenej zrážanlivosti elastického materiálu.
Uvedené rozmery sú v cm.